Ablaufrohr
Ablaufrohr
- Messing
Ausstattung
BördelrandModell 9945-143
Artikeltabelle
DN | L | Ausführung | VE | Artikel | Menge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L | Ausführung | VE | Artikel | Menge | ||
32 | 75 | verchromt | 5 | 121 587 |
|
||
32 | 120 | verchromt | 5 | 670 856 |
|
||
32 | 150 | verchromt | 10 | 670 863 |
|
||
32 | 200 | verchromt | 50 | 100 599 |
|
||
32 | 250 | verchromt | 50 | 101 480 |
|
||
32 | 300 | verchromt | 50 | 102 203 |
|
||
32 | 300 | edelmatt | 1 | 310 011 |
|
||
32 | 300 | edelmessing | 1 | 141 493 |
|
||
32 | 300 | reinweiß=RAL 9010 | 5 | 125 813 1) |
|
||
NEU | 32 | 300 | schwarz matt | 1 | 827 106 1) |
|
|
32 | 500 | verchromt | 5 | 128 326 |
|
||
38 | 300 | verchromt | 5 | 142 766 |
|
||
40 | 300 | verchromt | 5 | 131 388 |
|
1) pulver
Lagerschilder - Etikett und Karton
Downloads
0 Ergebnisse